사단법인세상을품은 아이들 기부금품의 수입 및 지출 명세서를 게시합니다.
1 월별 | 2 수입 | 3 지출 | 4 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | - | 2021년 09월 | 58,545,000 | 77,012,681 | 231,329,967 |
2021년 01월 | 58,735,000 | 17,401,724 | 41,333,276 | 2021년 10월 | 155,847,576 | 58,082,528 | 329,095,015 |
2021년 02월 | 63,375,000 | 74,323,951 | 30,384,325 | 2021년 11월 | 68,036,451 | 46,369,509 | 350,761,957 |
2021년 03월 | 61,418,047 | 77,242,912 | 14,559,460 | 2021년 12월 | 123,882,900 | 285,535,112 | 189,109,745 |
2021년 04월 | 156,093,123 | 57,797,034 | 112,855,549 | 합계 | 1,092,058,911 | 902,949,166 | |
2021년 05월 | 59,312,304 | 46,140,970 | 126,026,883 | 기본순자산 편입액 | - | - | |
2021년 06월 | 53,143,510 | 56,359,596 | 122,810,797 | 차가감계 | 1,092,058,911 | | |
2021년 07월 | 175,865,000 | 53,151,255 | 245,524,542 | | | | |
2021년 08월 | 57,805,000 | 53,531,894 | 249,797,648 | 차기이월 | - | - | 189,109,745 |
사단법인세상을품은 아이들 기부금품의 수입 및 지출 명세서를 게시합니다.